Наш сервисный центр всегда готов отремонтировать или доработать любые плавательные средства из материала ПВХ по вашему заказу. Огромный опыт работы и умение творчески подходить к любым задачам позволяет нам не только восстанавливать сложнейшие повреждения, но и создавать любые надувные конструкции.
В штате ООО "Уралснаб" трудятся сертифицированные сотрудники, обученные нашими питерскими партнерами, родоначальниками производства лодок ПВХ в России.
Продолжительность ремонта не превышает 3 рабочих дней, минимальные по сложности ремонты выполняются в течение 5 минут.
Прейскурант цен на ремонт и тюнинг
Наименование услуг | РаботаРуб. | МатериалРуб. | |
1 | Замена клапана | 150 | 350 |
2 | Замена основания клапана | 200 | 200 |
3 | Порез/Прокол до 10 см. | 200 | 100 |
4 | Порез/Прокол больше 10 см. | 450 | 150 |
5 | Порез/Прокол до 10 см. двухсторонняя заплата | 500 | 200 |
6 | Порез/Прокол больше 10см. двухсторонняя заплата | 800 | 300 |
7 | Установка уключины 1 шт. | 300 | 500 |
8 | Установка крепления сиденья 1шт. | 300 | 500 |
9 | Установка ручки литой 1 шт. | 300 | 450 |
10 | Восстановление привального бруса 10 см | 150 | 150 |
11 | Закрыть нос лодки (изготовление зонта) | 500 | 300 |
12 | Усиление днища | 400 | 900 |
13 | Установка держателя для удочки 1 шт. | 200 | 200 |
14 | Установка и изготовление крепления для ружья | 500 | 400 |
15 | Установка тента | 2000 | --- |
16 | Установка навесного транца 1 шт. | 300 | 700 |
Стоимость Услуги, не включенной в прейскурант рассматривается индивидуально.
